| ●
参考 |
|
| |
平成19年度利用者調査結果報告書 (116KB) |
| ● 平成19年度保育人員実績及び保育日数 |
| (平成19年4月1日〜平成20年3月31日) |
| 区分/月 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
| 5歳児葛飾 |
18 |
18 |
18 |
18 |
19 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
217 |
| 管 外 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 計 |
18 |
18 |
18 |
18 |
19 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
217 |
| 4歳児葛飾 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
216 |
| 管 外 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 計 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
216 |
| 3歳児葛飾 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
17 |
17 |
213 |
| 管 外 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
| 計 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
215 |
| 2歳児葛飾 |
18 |
18 |
18 |
18 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
215 |
| 管 外 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 |
| 計 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
223 |
| 1歳児葛飾 |
16 |
18 |
18 |
18 |
18 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
207 |
| 管 外 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 計 |
16 |
18 |
18 |
18 |
18 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
207 |
| 葛飾 |
87 |
90 |
90 |
90 |
90 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
88 |
88 |
1,068 |
| 管 外 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
10 |
| 計 |
87 |
90 |
90 |
90 |
91 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
1,078 |
| 保育日数 |
25 |
23 |
26 |
26 |
26 |
24 |
25 |
24 |
23 |
23 |
23 |
26 |
294 |
|
● 緊急一時保育 延べ日数 (平成19年度)
|
| 人数/月 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
| 1 |
3 |
3 |
|||||||||||
| 0 |
|||||||||||||
| 0 |
|||||||||||||
| 1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
● 資金収支計算書
|
|
(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日 (単位:千円)
|
| 勘定科目 |
合計 | |||||
| 決 算 の 状 況 |
経 常 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
運営費収入 | 77,285 | ||
| 私的契約利用料収入 | 544 | |||||
| 延長保育利用料収入 | 540 | |||||
| 緊急一時保育利用料収入 | 4 | |||||
| 経常経費補助金収入 | 35,138 | |||||
| 寄附金収入 | 27 | |||||
| 雑収入 | 1,659 | |||||
| 受取配当金収入 | 258 | |||||
| 経常収入計(1) | 114,912 | |||||
| 支 出 |
人件費支出 | 79,602 | ||||
| 事務費支出 | 8,722 | |||||
| 事業費支出 | 10,373 | |||||
| 経常支出計(2) | 98,698 | |||||
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,214 | |||||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 0 | |||
| 施設整備等寄附金 | 0 | |||||
| 固定資産売却収入 | 0 | |||||
| 施設整備等収入計(4) | 0 | |||||
| 支 出 |
固定資産取得支出 | 7,350 | ||||
| 建物取得支出 | 0 | |||||
| 構築物取得支出 | 0 | |||||
| 器具及び備品取得支出 | 0 | |||||
| 建設仮勘定 | 7,350 | |||||
| 元入金支出 | 0 | |||||
| 施設整備等支出計(5) | 7,350 | |||||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -7,350 | |||||
財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
借入金収入 | 0 | |||
| 投資有価証券売却収入 | 0 | |||||
| 借入金元金償還金補助金収入 | 0 | |||||
| 積立預金取崩収入 | 0 | |||||
| その他の収入 | 0 | |||||
| 財務収入計(7) | 0 | |||||
| 支 出 |
借入金元金償還金支出 | 0 | ||||
| 投資有価証券取得支出 | 0 | |||||
| 積立預金積立支出 | 11,595 | |||||
| その他の支出 | 0 | |||||
| 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 | |||||
| 財務支出計(8) | 11,595 | |||||
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -11,595 | |||||
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | -2,731 | |||||
| 前期未払資金残高(11) | 32,013 | |||||
| 当期未払資金残高(10)+(11) | 29,281 | |||||
| ※各項目毎に千円未満四捨五入してありますので合計欄は各項目の集計と一致しないことがあります。 |
|
● 事業活動収支計算書
|
|
(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日 (単位:千円)
|
| 勘定科目 |
合計 |
||
事 業 活 動 収 支 の 部 |
収 入 |
運営費収入 | 77,285 |
| 私的契約利用料収入 | 544 | ||
| 延長保育利用料収入 | 540 | ||
| 緊急一時保育利用料収入 | 4 | ||
| 経常経費補助金収入 | 35,138 | ||
| 寄附金収入 | 27 | ||
| 雑収入 | 1,659 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | ||
| 事業活動収入計(1) | 114,653 | ||
| 支 出 |
人件費支出 | 79,602 | |
| 事務費支出 | 8,639 |
||
| 事業費支出 | 10,373 | ||
| 減価償却費 | 2,917 | ||
| 徴収不能額 | 0 | ||
| 引当金繰入 | 83 | ||
| 事業活動支出計(2) | 101,615 | ||
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 13,038 | ||
事 業 活 動 外 収 支 の 部 |
収 入 |
借入金利息補助金収入 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 258 | ||
| 会計単位間繰入金収入 | 0 | ||
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | ||
| 投資有価証券売却益(売却収入) | 0 | ||
| 有価証券売却益(売却収入) | 0 | ||
| 事業活動外収入計(4) | 258 | ||
| 支 出 |
借入金利息支出 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | ||
| 投資有価証券売却損(売却原価) | 0 | ||
| 有価証券売却損(売却原価) | 0 | ||
| 資産評価損 | 0 | ||
| 事業活動外支出計(5) | 0 | ||
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 258 |
||
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 13,297 | ||
| 特 別 収 支 の 部 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | ||
| 固定資産売却益(売却収入) | 0 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | ||
| 特別収入計(8) | 0 | ||
| 支 出 |
基本金組入額 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 0 | ||
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | ||
| 特別支出計(9) | 0 | ||
| 特別収支差額計(10)=(8)-(9) | 0 | ||
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 13,297 | ||
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額(12) | 33,257 | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 46,554 |
||
| 基本金取崩額(14) | 0 | ||
| 基本金繰入額(15) | 0 | ||
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | ||
| その他の積立金積立額(17) | 11,595 | ||
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
|
34,959 | ||
| ※各項目毎に千円未満四捨五入してありますので合計欄は各項目の集計と一致しないことがあります。 |
| ●
貸借対照表 (平成20年3月31日現在) |
| (千円:単位) |
|||
| 資産の部 |
負債の部 |
||
勘定科目 |
年度末 |
勘定科目 |
年度末 |
| 流動資産 | 32,275 |
流動負債 | 2,993 |
| 現金預金 | 31,030 |
未払金 | 1,588 |
| 現金 | 10 |
預り金 | 1,405 |
| 預金 | 31,020 |
||
| 未収金 | 1,245 |
||
| 前払金 | 0 |
||
| 固定資産 | 90,230 |
固定負債 | 1,902 |
| 基本資産 | 7,118 |
退職給与引当金 | 1,902 |
| 建物 | 7,118 |
||
| その他の固定資産 | 83,111 |
負債の部 合計 | 4,896 |
| 構築物 | 1,738 |
純資産の部 |
|
| 器具及び備品 | 2,727 |
基本金 |
13,256 |
| 建設仮勘定 | 7,350 |
基本金 | 13,255 |
| 保育所繰越金積立金 | 32,100 |
1号基本金 | 3,353 |
| 人件費積立預金 | 10,285 |
3号基本金 | 9,903 |
| 修繕積立預金 | 19,315 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 |
| 備品等購入積立預金 | 2,500 |
その他の積立金 | 69,394 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 21,578 |
人件費積立金 | 10,285 |
| 都施設・設備整備積立預金 | 10,871 |
修繕積立金 | 19,315 |
| 区市町村施設整備費積立預金 | 1,720 |
備品等購入積立金 | 2,500 |
| 保育内容等充実費積立預金 | 3,125 |
保育所施設・設備整備積立預金 | 21,578 |
| その他の固定資産 | 1,902 |
都施設・設備整備積立預金 | 10,871 |
| 東社協退職手当預け金 | 1,902 |
区市町村施設整備費積立預金 | 1,720 |
| その他の固定資産 | 0 |
保育内容等充実費積立預金 | 3,125 |
| 次期繰越活動収支差額 | 34,959 |
||
| 次期繰越活動収支差額 | 34,959 |
||
| (当期繰越活動収支差額) | 13,297 |
||
| 純資産の部 合計 | 117,609 |
||
資産の部 合計 |
122,504 |
負債及び純資産の部 合計 |
122,504 |
| ※各項目毎に千円未満四捨五入してありますので合計欄は各項目の集計と一致しないことがあります。 |
| << さくら学園のホームページへ戻る |